
Sizing Chart
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| ## Guida alle taglie | |||
| | Taglia | Giro seno | Lunghezza | | |||
| |--------|-----------|-----------| | |||
| | S | 96 cm | 122 cm | | |||
| | M | 100 cm | 123 cm | | |||
| | L | 104 cm | 124 cm | | |||
| | XL | 110 cm | 125 cm | | |||
| | XXL | 116 cm | 126 cm | | |||
| ⚠️ L'abito è pensato ampio — in caso di dubbio | prendi una taglia in meno. | ||
| 📏 La lunghezza è misurata senza le bretelline. A 1m65 la taglia M arriva alla caviglia. Se sei più bassa di 1m60 | l'abito risulterà più lungo — prevedi un orlo oppure lascialo fluido per un effetto bohémien. |
Give your customers further information about choosing the correct size.